澳大利亚生物医学工程研究生排名
澳洲生物医学工程硕士专业是澳洲非常热门的专业方向之一,在澳洲大学中,有不少大学开设有生物医学工程专业,比如新南威尔士大学、墨尔本大学等等。生物医学对于人类未来的重要性不言而喻,不少学生也想要为之奋斗。据立思辰留学360介绍,澳洲生物医学工程师主要的工作内容是研究和设计新产品和新装置,用于协助医疗专业人员诊断及治疗疾病。
澳大利亚生物医学工程研究生排名如下:
专业名 | 大学名 | 世界排名 | 所属国家 |
---|---|---|---|
生物医学工程 | 墨尔本大学 | 23 | 澳洲 |
生物医学工程 | 新南威尔士大学 | 27 | 澳洲 |
生物医学工程 | 悉尼大学 | 44 | 澳洲 |
生物医学工程 | 澳洲国立大学 | 49 | 澳洲 |
生物医学工程 | 昆士兰大学 | 50+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 莫纳什大学 | 50+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 阿德莱德大学 | 110+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 皇家墨尔本理工大学 | 110+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 昆士兰科技大学 | 110+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 西澳大学 | 140+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 悉尼科技大学 | 150+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 纽卡斯尔大学 | 160+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 科廷科技大学 | 170+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 卧龙岗大学 | 200+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 南澳大学 | 220+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 斯威本科技大学 | 300+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 迪肯大学 | 310+ | 澳洲 |
生物医学工程 | 格里菲斯大学 | 390+ | 澳洲 |
新南威尔士大学生物医学工程
课程设置:
学制:2年
雅思要求:总分6.5,单项不低于6
学术要求:本科平均分不低于75分,有相关工程背景要求
学费:39440澳元/年
墨尔本大学生物医学工程
学制:2年
雅思要求:总分6.5,单项不低于6
学术要求:相关专业背景要求,且平均分不低于75
学费:30976澳元/年
相关推荐